নতুন ২-ফেজ ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর এএম সিরিজটি সিজেড অপ্টিমাইজড ম্যাগনেটিক সার্কিট ডিজাইন এবং সর্বাধুনিক কম্প্যাক্ট এম-আকৃতির মোল্ডের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। মোটরের বডিতে উচ্চ শক্তি দক্ষতাসম্পন্ন উচ্চ চৌম্বকীয় ঘনত্ব সম্পন্ন স্টেটর এবং রোটর উপাদান ব্যবহার করা হয়।
দ্রষ্টব্য:মডেল নামকরণের নিয়মাবলী শুধুমাত্র মডেলের অর্থ বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট ঐচ্ছিক মডেলগুলোর জন্য, অনুগ্রহ করে বিস্তারিত পৃষ্ঠাটি দেখুন।
| মডেল | ধাপ কোণ () | হোল্ডিং টর্ক (Nm) | রেটিং দেওয়া হয়েছে বর্তমান(A) | রোধের দশা (ওহম) | আবেশাঙ্ক দশা (mH) | ঘূর্ণন জড়তা (গ্রাম সেমি²) | শ্যাফট ব্যাস (মিমি) | শ্যাফটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| ২০এএম০০৩ইসি | ১.৮ | ০.০৩ | ০.৬ | ৫.৭ | ২.৬ | 3 | 4 | 20 | ৪৬.০ | ০.০৯ |
| 28AM006EC | ১.৮ | ০.০৬ | 12 | ১.৪ | ১.০ | 90 | 5 | 20 | ৪৪.৭ | ০.১৩ |
| ২৮এএম০১৩ইসি | ১.৮ | ০.১৩ | 12 | ২.২ | ২.৩ | ১৮০ | 5 | 20 | ৬৩.৬ | ০.২২ |
দ্রষ্টব্য:NEMA 8 (20mm), NEMA 11 (28mm)
| মডেল | ধাপ কোণ () | হোল্ডিং টর্ক (Nm) | রেটিং দেওয়া হয়েছে বর্তমান(A) | রোধ/ দশা (ওহম) | আবেশাঙ্ক দশা (mH) | রোটর জড়তা (গ্রাম সেমি²) | শ্যাফট ব্যাস (মিমি) | শ্যাফটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| 57AM13ED | ১.৮ | ১.৩ | ৪.০ | ০.৪ | ১.৬ | ২৬০ | 8 | 22 | 77 | ০.৮ |
| ৫৭এএম২৩ইডি | ১.৮ | ২.৩ | ৫.০ | ০.৬ | ২.৪ | ৪৬০ | 8 | 22 | 98 | ১.২ |
| 57AM26ED | ১.৮ | ২.৬ | ৫.০ | ০.৫ | ২.১ | ৫২০ | 8 | 22 | ১০৬ | ১.৪ |
| ৫৭এএম৩০ইডি | ১.৮ | ৩.০ | ৫.০ | ০.৮ | ৩.৭ | ৭২০ | 8 | 22 | ১২৪ | ১.৫ |
| D57AM30ED | ১.৮ | ৩.০ | ৫.০ | ০.৫ | ২.২ | ৬৯০ | 8 | 22 | ১০৭ | ১.৫ |
দ্রষ্টব্য:NEMA 23 (57 মিমি)
| মডেল | ধাপ কোণ ) | হোল্ডিং টর্ক (Nm) | রেটিং দেওয়া হয়েছে বর্তমান(A) | রোধ/ দশা (ওহম) | আবেশাঙ্ক দশা (mH) | রোটর জড়তা (গ্রাম/সেমি²) | শ্যাফট ব্যাস (মিমি) | শ্যাফটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| 60AM22ED | ১.৮ | ২.২ | ৫.০ | ০.৪ | ১.৩ | ৩৩০ | 8 | 22 | 79 | ১.১ |
| 60AM30ED | ১.৮ | ৩.০ | ৫.০ | ০.৫ | ২.২ | ৬৯০ | 8 | 22 | ১০৭ | ১.৫ |
| 60AM40ED | ১.৮ | ৪.০ | ৫.০ | ০.৯ | ৩.৫ | ৮৮০ | 10 | 30 | ১২৩ | ২.১ |
দ্রষ্টব্য:NEMA 24 (60 মিমি)
| মডেল | ধাপ কোণ ) | হোল্ডিং টর্ক (Nm) | রেটিং দেওয়া হয়েছে বর্তমান(A) | রোধ/ দশা (ওহম) | আবেশাঙ্ক দশা (mH) | রোটর জড়তা (গ্রাম/সেমি²) | শ্যাফট ব্যাস (মিমি) | শ্যাফটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| 60AM22ED | ১.৮ | ২.২ | ৫.০ | ০.৪ | ১.৩ | ৩৩০ | 8 | 22 | 79 | ১.১ |
| 60AM30ED | ১.৮ | ৩.০ | ৫.০ | ০.৫ | ২.২ | ৬৯০ | 8 | 22 | ১০৭ | ১.৫ |
| 60AM40ED | ১.৮ | ৪.০ | ৫.০ | ০.৯ | ৩.৫ | ৮৮০ | 10 | 30 | ১২৩ | ২.১ |
দ্রষ্টব্য:NEMA 24 (60 মিমি)
| মডেল | ধাপ কোণ () | হোল্ডিং টর্ক (Nm) | রেটিং দেওয়া হয়েছে বর্তমান(A) | রোধ/ দশা (ওহম) | আবেশাঙ্ক দশা (mH) | রোটর জড়তা (গ্রাম-সেমি) | শ্যাফট ব্যাস (মিমি) | শ্যাফটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| 86AM45ED | ১.৮ | ৪.৫ | ৬.০ | ০.৪ | ২.৮ | ১৪০০ | 14 | 40 | ১০৫ | ২.৫ |
| 86AM65ED | ১.৮ | ৬.৫ | ৬.০ | ০.৫ | ৪.২ | ২৩০০ | 14 | 40 | ১২৭ | ৩.৩ |
| 86AM85ED | ১.৮ | ৮.৫ | ৬.০ | ০.৫ | ৫.৫ | ২৮০০ | 14 | 40 | ১৪০ | ৩.৯ |
| 86AM100ED | ১.৮ | 10 | ৬.০ | ০.৮ | ৫.৩ | ৩৪০০ | 14 | 40 | ১৫৭ | ৪.৩ |
| 86AM120ED | ১.৮ | 12 | ৬.০ | ০.৭ | ৮.৩ | ৪০০০ | 14 | 40 | ১৮২ | ৫.৩ |
দ্রষ্টব্য:NEMA 34 (86 মিমি)
| A+ | A- | B+ | B- |
| লাল | নীল | সবুজ | কালো |
28মিমি সিরিজ
| EB+ | ইবি- | EA+ | EA- | 5V | জিএনডি |
| সবুজ | হলুদ | কালো | নীল | লাল | সাদা |
৪২/৫৭/৬০/৮৬ মিমি সিরিজ
| EB+ | ইবি- | EA+ | EA- | 5V | জিএনডি |
| সবুজ | হলুদ | বাদামী | সাদা | লাল | নীল |

